24 February, 2025
El Carmen de Viboral Noticias

Universidad de Antioquia abre inscripciones para el segundo semestre de 2025

Universidad de Antioquia abre inscripciones para el segundo semestre de 2025
¡Comparte!

La Universidad de Antioquia abrió su proceso de admisión a pregrado para el segundo semestre de 2025, ofreciendo 137 programas académicos en Medellín y sus 12 campus regionales.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de marzo. Quienes deseen participar deberán realizar el proceso de inscripción dentro de este plazo. Posteriormente, el examen de admisión se llevará a cabo los días 26 y 27 de mayo, y los resultados serán publicados el 13 de junio.

El costo de la inscripción es de 86.000 pesos para los programas en Medellín y de 26.700 pesos para los programas en las regiones. En esta ocasión, la oferta académica incluye 67 programas presenciales en Medellín, cuatro en modalidad virtual y 70 más en los campus regionales.

Una de las novedades de este proceso es la oferta de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, que dispondrá de 75 cupos en modalidad virtual en los campus de El Carmen de Viboral y Carepa. Además, la Universidad ofrece cupos especiales para comunidades afrocolombianas, indígenas y deportistas de alto rendimiento.

Los aspirantes podrán elegir si desean presentar el examen de manera presencial en los campus universitarios o en modalidad virtual mediante plataformas tecnológicas. En ambos casos, la prueba tendrá una duración de tres horas.

Para obtener más información, los interesados pueden visitar el Portal Universitario de la UdeA y acceder a la pestaña «Estudiar en la UdeA» para conocer la oferta completa y los requisitos del proceso de admisión.

Esta es la oferta que tendrá el campus de El Carmen de Viboral:

Campus El Carmen de Viboral

Archivística – SNIES 101991 | Presencial: viernes, sábado y domingo
Ciencias Culinarias – SNIES 105945 | Presencial: lunes a viernes
Gestión Cultural – SNIES 108271 | Presencial: viernes, sábado y domingo
Ingeniería Aeroespacial – SNIES 105943 | Presencial: lunes a sábado 
Ingeniería Agroindustrial – SNIES 103138 | Presencial: lunes a sábado
Ingeniería Agropecuaria – SNIES 107539 | Presencial: lunes a viernes
Ingeniería Ambiental – SNIES 90402 | Virtual 
Ingeniería Bioquímica – SNIES 103309 | Presencial: lunes a sábado
Ingeniería de Alimentos – SNIES 90796 | Presencial: lunes a viernes
Ingeniería de Sistemas – SNIES 51603 | Virtual
Ingeniería de Telecomunicaciones – SNIES 20370 | Virtual
Ingeniería Energética – SNIES 105973 | Presencial: lunes a sábado
Ingeniería Industrial – SNIES 20609 | Virtual
Licenciatura en Artes Plásticas – SNIES 106571 | Presencial: lunes a viernes 
Licenciatura en Ciencias Naturales – SNIES 106513 | Presencial: lunes a viernes
Licenciatura en Ciencias Sociales – SNIES 106328 | Presencial: lunes a viernes
Licenciatura en Educación Especial – SNIES 412 | Presencial: lunes a viernes
Licenciatura en Educación Infantil – SNIES 106515 | Presencial: lunes a viernes
Licenciatura en Física – SNIES 106514 | Presencial: lunes a viernes
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés – SNIES 117246 | Virtual
Licenciatura en Matemáticas – SNIES 106516 | Presencial: lunes a viernes
Matemáticas – SNIES 454 | Presencial: lunes a viernes
Pedagogía en Ruralidad y Paz – SNIES 111294 | Presencial: viernes, sábado y domingo *Programa con admisión especial
Tecnología en Atención Prehospitalaria – SNIES 110795 | Presencial: lunes a viernes
Tecnología en Equipos Biomédicos – R10397 26/06/24 | Presencial: lunes a sábado
Tecnología en Gestión de Insumos Agropecuarios – SNIES 106635 Virtual
Tecnología en Regencia de Farmacia – SNIES 15995 | Presencial: viernes, sábado y domingo