Así votó el Oriente antioqueño en la segunda vuelta presidencial
El Oriente antioqueño registró una participación elevada durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en una jornada en la que la mayoría de municipios mostró una tendencia electoral ampliamente favorable para el candidato Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda, según el consolidado del preconteo.
El comportamiento electoral mostró diferencias marcadas entre municipios, aunque con una tendencia predominante en favor de De la Espriella en la mayoría de territorios. En localidades como Nariño, Concepción, Abejorral y Sonsón, el respaldo superó el 80 % de los sufragios, acompañado de niveles de participación moderados.
En otros municipios de mayor peso electoral como Rionegro, La Ceja, Marinilla y El Carmen de Viboral, la participación fue más alta en términos absolutos, con un comportamiento similar en la distribución de votos, donde el mismo candidato mantuvo ventaja, aunque con márgenes más ajustados en comparación con zonas rurales.
Rionegro, el municipio con mayor censo electoral de la región, reportó más de 100 mil sufragios, mientras que La Ceja y Marinilla también concentraron volúmenes significativos de participación.
Altiplano (Valle de San Nicolás)
| Municipio | Potencial electoral | Participación | Votos De la Espriella | Votos Cepeda |
|---|---|---|---|---|
| Rionegro | 135.018 | 102.328 | 74.165 | 24.993 |
| El Carmen de Viboral | 47.585 | 35.645 | 23.928 | 10.601 |
| La Ceja | 61.559 | 47.666 | 33.830 | 12.236 |
| Marinilla | 53.575 | 39.781 | 28.755 | 10.033 |
| Guarne | 45.144 | 33.537 | 23.505 | 8.833 |
| El Retiro | 23.005 | 18.059 | 14.610 | 3.019 |
| El Santuario | 31.144 | 23.054 | 19.355 | 3.195 |
| La Unión | 20.530 | 14.967 | 10.805 | 3.632 |
| San Vicente Ferrer | 17.686 | 12.460 | 10.278 | 1.877 |
Embalses
| Municipio | Potencial electoral | Participación | Votos De la Espriella | Votos Cepeda |
|---|---|---|---|---|
| Guatapé | 8.412 | 6.138 | 4.816 | 1.147 |
| El Peñol | 18.903 | 12.620 | 10.194 | 2.168 |
| San Rafael | 13.798 | 8.260 | 6.167 | 1.845 |
| San Carlos | 15.633 | 9.304 | 7.152 | 1.937 |
| Alejandría | 4.743 | 3.024 | 2.450 | 504 |
| Concepción | 4.565 | 2.996 | 2.546 | 372 |
| Granada | 9.972 | 6.289 | 5.316 | 857 |
Páramo
| Municipio | Potencial electoral | Participación | Votos De la Espriella | Votos Cepeda |
|---|---|---|---|---|
| Sonsón | 28.172 | 17.663 | 14.596 | 2.589 |
| Abejorral | 15.398 | 8.879 | 7.216 | 1.407 |
| Nariño | 8.793 | 4.342 | 3.833 | 416 |
| Argelia | 6.827 | 3.518 | 3.006 | 444 |
Bosques
| Municipio | Potencial electoral | Participación | Votos De la Espriella | Votos Cepeda |
|---|---|---|---|---|
| Cocorná | 14.802 | 9.522 | 7.935 | 1.360 |
| San Luis | 12.362 | 7.420 | 5.866 | 1.404 |
| San Francisco | 6.600 | 3.202 | 2.561 | 591 |
Con el 99,99 % de las mesas informadas a nivel nacional, el candidato alcanzó 12.959.515 votos (49,66 %), frente a los 12.708.695 votos (48,70 %) obtenidos por su contendor, por lo que será el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.


